Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.
Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har ca 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 700 millioner.
Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.
Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.
Antall aksjer | Andel % | Navn |
7 850 288 | 34,32 | Holmen Industri Invest 1 AS |
1 553 514 | 6,79 | Westhawk AS |
1 000 000 | 4,37 | DNB NOR Bank ASA egenhandelskonto |
1 000 000 | 4,37 | Magnus Tvenge |
674 000 | 2,95 | MP Pensjon PK |
523 290 | 2,29 | Nordnet Bank AB (nom.) |
500 000 | 2,19 | Storhaugen Invest AS |
468 505 | 2,05 | Part Invest AS |
455 000 | 1,99 | Mikla Invest AS |
400 000 | 1,75 | Remis AS |
350 000 | 1,53 | Raymond Harland |
320 000 | 1,40 | Trollhaug Invest AS |
300 000 | 1,31 | Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen |
296 794 | 1,30 | Avanza Bank AB (nom.) |
265 000 | 1,16 | Haustkollholmen AS |
263 562 | 1,15 | Goodtech ASA |
250 000 | 1,09 | Torstein Ingvald Tvenge |
250 000 | 1,09 | Tvenge AS |
242 170 | 1,06 | Handel Partner AS |
200 000 | 0,87 | Eidco AS |
17 162 123 | 75,02 | Totalt 20 største aksjonærer |
22 876 146 | 100,00 | Totalt antall aksjer |
Følg aksjens utvikling på Oslo Børs
27.02.2019 | Resultat 4. kvartal 2018/Foreløpig årsresultat 2018 |
25.04.2019 | Ordinær generalforsamling |
10.05.2019 | Resultat 1. kvartal 2019 |
22.08.2019 | Resultat 2. kvartal 2019 |
08.11.2019 | Resultat 3. kvartal 2019 |
Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger
2019 | Kvartalsrapport Q3 |
Kvartalsrapport Q2 | ||
Kvartalsrapport Q1 |
2018 | Årsrapport 2018 | Elektronisk årsrapport | |
Kvartalsrapport Q4 | |||
Kvartalsrapport Q3 | |||
Kvartalsrapport Q2 | |||
Kvartalsrapport Q1 | |||
Presentasjon: | |||
DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018 |
2017 | Årsrapport 2017 | Elektronisk årsrapport | |
Kvartalsrapport Q4 | |||
Kvartalsrapport Q3 | |||
Kvartalsrapport Q2 | |||
Kvartalsrapport Q1 | |||
2016 |
Årsrapport 2016 |
Elektronisk årsrapport |
|
Kvartalsrapport Q4 2016 | |||
Kvartalsrapport Q3 2016 | |||
Kvartalsrapport Q2 2016 | |||
Kvartalsrapport Q1 2016 | |||
2015 | Årsrapport 2015 | Elektronisk årsrapport | |
Kvartalsrapport Q4 2015 | |||
Kvartalsrapport Q3 2015 | |||
Kvartalsrapport Q2 2015 | |||
Kvartalsrapport Q1 2015 | |||
2014 | Årsrapport 2014 | Elektronisk årsrapport | |
Kvartalsrapport Q4 2014 | |||
Kvartalsrapport Q3 2014 | |||
Kvartalsrapport Q2 2014 | |||
Kvartalsrapport Q1 2014 | |||
2013 | Årsrapport 2013 | Elektronisk årsrapport | |
Kvartalsrapport Q4 2013 | |||
Kvartalsrapport Q3 2013 | |||
Kvartalsrapport Q2 2013 | |||
Kvartalsrapport Q1 2013 |
2019 | 25.04.2019 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling |
Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.
For valgperioden 2018-2019 har valgkomiteen følgende sammensetning:
Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat. Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.
Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no
2018 | 26.04.2018 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
2017 | 26.04.2017 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
2016 | 28.04.2016 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
2015 | 09.11.2015 | Ekstraordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Presentasjon SPA | |||
Fairness Opinion | |||
Redegjørelse BDO | |||
Bekreftelse PwC | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
25.09.2015 | Ekstraordinær generalforsamling | ||
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
24.04.2015 | Ordinær generalforsamling | ||
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Presentasjon generalforsamling | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
2014 | 25.04.2014 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Valgkomiteens innstilling |
Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her.