NO SV EN

Aksjonær­informasjon

20 største aksjonærer pr 01.12.2023

Antall aksjer  Andel %  Navn
2 781 000  9,66 Westhawk AS
2 386 966    8,29 Grieg Kapital AS
1 568 327 5,44 Gora AS
1 169 103  4,06 Staco AS
1 100 000  3,82 Tveco AS
1 029 634 3,57 Muen Invest AS
1 000 000 3,47 Altea AS
900 773 3,13 Goodtech ASA
756 388 2,63 Acumulus AS
739 964  2,57 MP Pensjon PK
690 659 2,40 AS Polycorp 
629 723  2,19 Weintraub AS
400 000 1,39 Part Invest AS
400 000  1,39 Remis AS
400 000   1,39 Oma Invest AS
360 000  1,25 Jørgen Overå
350 684   1,22 KES AS
350 000    1,22 JOF Invest AS
320 000    1,11 Trollhaug Invest AS
300 000     1,04 Skandinaviska Enskilda Banken AB
17 633 221    61,22 Totalt 20 største aksjonærer
28 803 077 100,00 Totalt antall aksjer