Investor
Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.
Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har ca 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 500 millioner.
Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.
Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.
Goodtechs 20 største aksjonærer 01.03.2021
Antall aksjer | Andel % | Navn | |
3 507 661 | 12,97 | Holmen Industri AS | |
2 480 340 | 9,17 | Westhawk AS | |
2 386 966 | 8,83 | Grieg Kapital AS | |
593 723 | 2,20 | Weintraub AS | |
505 459 | 1,87 | Atle Sandvik Pedersen | |
452 019 | 1,67 | Nordnet Livsforsikring AS | |
439 964 | 1,63 | MP Pensjon PK | |
400 000 | 1,48 | Remis AS | |
351 400 | 1,30 | FM Holding AS | |
335 000 | 1,24 | Part Invest AS | |
334 027 | 1,24 | Verdipapirfondet Nordea Avkastning | |
320 000 | 1,18 | Trollhaug Invest AS | |
302 100 | 1,12 | Corporate Investment Consulting AS | |
300 000 | 1,11 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | |
298 056 | 1,10 | Verdipapirfondet Nordea Kapital | |
251 523 | 0,93 | Storhaugen Invest AS | |
250 000 | 0,92 | Raymond Harland | |
238 019 | 0,88 | Barclays Capital Sec. Ltd Firm | |
212 962 | 0,79 | Fougner Invest | |
212 349 | 0,79 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (nom.) | |
14 171 568 | 52,40 | Totalt 20 største aksjonærer | |
27 042 812 | 100,00 | Totalt antall aksjer |
Følg aksjens utvikling på Oslo Børs
Finansiell kalender 2020
26.02.2021 | Resultat 4. kvartal 2020/Foreløpig årsresultat 2020 |
28.04.2021 | Ordinær generalforsamling |
07.05.2021 | Resultat 1. kvartal 2021 |
20.08.2021 | Resultat 2. kvartal 2021 |
05.11.2021 | Resultat 3. kvartal 2021 |
Børs- og pressemeldinger
Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger
Rapporter og presentasjoner
2020 | Kvartalsrapport Q4 | ||
Investorpresentasjon desember 2020 | |||
Kvartalsrapport Q3 | |||
Kvartalsrapport Q2 | |||
Kvartalsrapport Q1 |
2019 | Årsrapport 2019 | Elektronisk årsrapport |
Kvartalsrapport Q4 |
Kvartalsrapport Q3 |
Kvartalsrapport Q2 | ||
Kvartalsrapport Q1 |
2018 | Årsrapport 2018 | Elektronisk årsrapport | |
Kvartalsrapport Q4 | |||
Kvartalsrapport Q3 | |||
Kvartalsrapport Q2 | |||
Kvartalsrapport Q1 | |||
Presentasjon: | |||
DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018 |
Her finner du vårt arkiv for rapporter og presentasjoner
Generalforsamling
Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.
For valgperioden 2020-2021 har valgkomiteen følgende sammensetning:
- Nicolas Brun-Lie (leder)
- Terje Thon (medlem)
- Eivind Devold (medlem)
Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat. Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.
Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no
2020 | 16.04.2020 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
Revisjonsutvalgets innstilling |
2019 | 25.04.2019 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling |
2018 | 26.04.2018 | Ordinær generalforsamling | |
Generalforsamlingsprotokoll | |||
Innkalling til ordinær generalforsamling | |||
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn | |||
Valgkomiteens innstilling | |||
Her finner du vårt arkiv for generalforsamling
Eierstyring og selskapsledelse
Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her.
Kontakt
Kontakt
Verdigrunnlag
- Vi blir bedre sammen
- Vi leverer
- Vi skaper kundeverdi
- Vi er entusiastiske